產(chǎn)品特點(diǎn)
版本 | Low Density |
連接類型 | 取決于使用的 Cloning 插頭 |
閱讀領(lǐng)域 | 正前方 |
傳感器類型 | 行掃描 |
光學(xué)聚焦 | 自動(dòng)聚焦 (可選用:動(dòng)態(tài)聚焦控制系統(tǒng)) |
距離配置數(shù)量 | ≤ 8 |
調(diào)焦時(shí)間 | ≤ 20 ms |
焦點(diǎn)觸發(fā)源 | 數(shù)據(jù)接口 / 數(shù)字輸入端 |
光源 | 光點(diǎn), 激光, 可見, 紅色, 660 nm |
激光等級(jí) | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
開啟角度 | ≤ 60° |
讀取距離 | 500 mm ... 2,200 mm 1) |
掃描頻率 | 400 Hz ... 1,200 Hz |
條碼解析 | 0.35 mm ... 1.2 mm |
加熱裝置 | ? |
前鏡加熱器 | ? |
冷凍應(yīng)用 | ? |
連接類型 | 取決于使用的 Cloning 插頭 |
供電電壓 | 21.6 V DC ... 28.8 V DC |
功耗 | 78 W |
外殼 | 壓鑄鋁 |
外殼顏色 | 淡藍(lán)色 (RAL 5012) |
擋風(fēng)玻璃的材質(zhì) | 玻璃 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (EN 60529/A1 (2002-02)) |
重量 | + 1,500 g |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 117 mm x 117 mm x 94 mm |
MTBF | 100,000 h |
MTTF | 40,000 h (激光二極管) 1) |
可讀編碼結(jié)構(gòu) | 一維碼 |
條碼類型 | 交叉 25 碼, 所有常見的條碼類型, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN |
印刷方法代碼 | 標(biāo)簽(印刷代碼) |
打印比率 | 2:1 ... 3:1 |
每次掃描的代碼數(shù)量 |
1 ... 20 (標(biāo)準(zhǔn)解碼器) 1 ... 6 (SMART 解碼器) |
每個(gè)讀取門的代碼數(shù)量 | 1 ... 50 (自動(dòng)識(shí)別) |
每個(gè)讀取門的符號(hào)數(shù)量 | 5,000 |
多重讀取數(shù)量 | 1 ... 100 |